Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 8.1120 | $ 8.1190 | $ 7.2500 | $ 7.2670 | $ 2,704,431 |
| 2026-10-06 | $ 7.6810 | $ 8.3260 | $ 7.5020 | $ 8.1130 | $ 3,076,235 |
| 2026-10-05 | $ 7.6420 | $ 7.7500 | $ 7.4270 | $ 7.6810 | $ 1,736,445 |
| 2026-10-04 | $ 7.6810 | $ 7.7590 | $ 7.3600 | $ 7.6430 | $ 1,328,658 |
| 2026-10-03 | $ 7.4520 | $ 7.8430 | $ 7.4410 | $ 7.6810 | $ 2,069,377 |
| 2026-10-02 | $ 7.3640 | $ 7.6880 | $ 7.1310 | $ 7.4510 | $ 2,843,195 |
| 2026-10-01 | $ 7.4130 | $ 7.7590 | $ 7.3010 | $ 7.3610 | $ 2,092,024 |
| 2026-09-30 | $ 7.6160 | $ 7.8000 | $ 7.2660 | $ 7.4130 | $ 2,638,648 |
| 2026-09-29 | $ 7.4150 | $ 7.8290 | $ 7.2130 | $ 7.6150 | $ 2,894,647 |
| 2026-09-28 | $ 7.7930 | $ 7.8450 | $ 7.1690 | $ 7.4150 | $ 3,093,657 |
Today In History
Top Trending Coins
About Injective Historical Price Data