Open Price
$ 1.3400
High Price
$ 1.5790
Low Price
$ 0.4206
Close Price
$ 0.5091
Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 1.3540 | $ 1.3690 | $ 1.2800 | $ 1.2860 | $ 15,003,144 |
| 2024-12-30 | $ 1.3390 | $ 1.4120 | $ 1.2720 | $ 1.3540 | $ 18,674,677 |
| 2024-12-29 | $ 1.4310 | $ 1.4420 | $ 1.3280 | $ 1.3390 | $ 11,341,908 |
| 2024-12-28 | $ 1.3430 | $ 1.4700 | $ 1.3180 | $ 1.4300 | $ 9,833,438 |
| 2024-12-27 | $ 1.3490 | $ 1.4010 | $ 1.3100 | $ 1.3430 | $ 10,633,226 |
| 2024-12-26 | $ 1.4430 | $ 1.4610 | $ 1.3260 | $ 1.3480 | $ 14,071,967 |
| 2024-12-25 | $ 1.4310 | $ 1.4480 | $ 1.3920 | $ 1.4430 | $ 9,456,208 |
| 2024-12-24 | $ 1.3560 | $ 1.4620 | $ 1.3220 | $ 1.4310 | $ 12,541,765 |
| 2024-12-23 | $ 1.2540 | $ 1.3650 | $ 1.2170 | $ 1.3570 | $ 15,946,599 |
| 2024-12-22 | $ 1.3000 | $ 1.3000 | $ 1.2030 | $ 1.2530 | $ 15,823,080 |
Today In History
Top Trending Coins
About Tezos Historical Price Data