Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 22.3200 | $ 22.4400 | $ 21.3700 | $ 21.5100 | $ 42,853 |
| 2026-10-26 | $ 21.0500 | $ 22.3200 | $ 20.5600 | $ 22.3000 | $ 404,137 |
| 2026-10-25 | $ 23.8500 | $ 25.0000 | $ 20.1600 | $ 21.0600 | $ 356,331 |
| 2026-10-24 | $ 24.0500 | $ 24.1200 | $ 23.2400 | $ 23.8400 | $ 71,447 |
| 2026-10-23 | $ 24.4600 | $ 24.9600 | $ 23.9800 | $ 24.0600 | $ 88,941 |
| 2026-10-22 | $ 25.8500 | $ 26.1400 | $ 24.2900 | $ 24.4600 | $ 169,523 |
| 2026-10-21 | $ 25.9000 | $ 26.4900 | $ 25.1500 | $ 25.8300 | $ 507,483 |
| 2026-10-20 | $ 21.6600 | $ 29.3000 | $ 21.0000 | $ 25.9200 | $ 933,956 |
| 2026-10-19 | $ 21.3000 | $ 21.7800 | $ 21.2600 | $ 21.6600 | $ 49,663 |
| 2026-10-18 | $ 21.4500 | $ 21.6400 | $ 20.6200 | $ 21.3200 | $ 65,204 |
Today In History
Top Trending Coins
About Compound Historical Price Data