Open Price
$ 9.4040
High Price
$ 15.4500
Low Price
$ 6.1580
Close Price
$ 10.8700
Currency
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 9.3820 | $ 9.4750 | $ 9.2640 | $ 9.3530 | $ 1,183,593 |
| 2022-12-30 | $ 9.3300 | $ 9.3990 | $ 9.2140 | $ 9.3820 | $ 1,943,300 |
| 2022-12-29 | $ 9.1340 | $ 9.3990 | $ 9.0220 | $ 9.3300 | $ 2,249,393 |
| 2022-12-28 | $ 9.2150 | $ 9.2800 | $ 8.9060 | $ 9.1340 | $ 2,463,781 |
| 2022-12-27 | $ 9.1860 | $ 9.4400 | $ 9.1330 | $ 9.2150 | $ 1,951,852 |
| 2022-12-26 | $ 9.0120 | $ 9.1970 | $ 9.0060 | $ 9.1830 | $ 1,275,610 |
| 2022-12-25 | $ 8.9620 | $ 9.1270 | $ 8.8230 | $ 9.0100 | $ 1,095,042 |
| 2022-12-24 | $ 8.9130 | $ 9.0500 | $ 8.8820 | $ 8.9620 | $ 1,197,782 |
| 2022-12-23 | $ 8.9900 | $ 9.0500 | $ 8.8830 | $ 8.9130 | $ 1,216,911 |
| 2022-12-22 | $ 8.8640 | $ 9.0100 | $ 8.6690 | $ 8.9900 | $ 1,554,144 |
Today In History
Top Trending Coins
About Cosmos Historical Price Data