Theta Fuel Price in 2021
| Time | Opening Price | High | Low | Closing Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $ 0.1974 | $ 0.1998 | $ 0.1851 | $ 0.1910 | $ 37.46M |
| 2021-12-30 | $ 0.1920 | $ 0.2003 | $ 0.1886 | $ 0.1974 | $ 17.74M |
| 2021-12-29 | $ 0.2046 | $ 0.2068 | $ 0.1902 | $ 0.1918 | $ 34.97M |
| 2021-12-28 | $ 0.2294 | $ 0.2296 | $ 0.2040 | $ 0.2046 | $ 55.84M |
| 2021-12-27 | $ 0.2296 | $ 0.2500 | $ 0.2255 | $ 0.2294 | $ 56.58M |
| 2021-12-26 | $ 0.2186 | $ 0.2310 | $ 0.2124 | $ 0.2295 | $ 68.96M |
| 2021-12-25 | $ 0.2150 | $ 0.2234 | $ 0.2129 | $ 0.2186 | $ 29.48M |
| 2021-12-24 | $ 0.2229 | $ 0.2270 | $ 0.2113 | $ 0.2147 | $ 42.03M |
| 2021-12-23 | $ 0.2055 | $ 0.2253 | $ 0.2014 | $ 0.2229 | $ 67.48M |
| 2021-12-22 | $ 0.1992 | $ 0.2110 | $ 0.1990 | $ 0.2054 | $ 35.65M |
...
Theta FuelTFUEL
Theta FuelTFUEL






